根据江西省教育厅等七部门关于印发《江西省家庭经济困难学生认定暂行办法》(赣教发【2019】6号),结合我校《九江学院家庭经济困难学生认定办法》(九院字[2023]76号)的文件要求,依据客观、公正、公平、透明的原则,现经个人申请,班级民主评议,学院审核,现将2024-2025学年春季家庭经济困难学生认定复查名单及经济困难等级在全院进行公示,公示期为5个工作日。公示时间:2025年4月25日—4月29日。公示名单如下:
 
  
   
    | 姓名 | 性别 | 班级 | 原认定等级 | 新认定等级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 原认定等级 | 新认定等级 | 
   
    | 彭雨佳 | 女 | A2411 | 一般困难 | 一般困难 | 江钰 | 女 | A2414 | 困难 | 困难 | 
   
    | 李子欣 | 女 | A2411 | 一般困难 | 一般困难 | 胡方道 | 男 | A2414 | 困难 | 困难 | 
   
    | 柯一丹 | 女 | A2411 | 一般困难 | 一般困难 | 项俊伟 | 男 | A2414 | 困难 | 困难 | 
   
    | 邹锦慧 | 女 | A2411 | 一般困难 | 一般困难 | 缑雯婷 | 女 | A2414 | 困难 | 困难 | 
   
    | 彭雨虹 | 女 | A2411 | 困难 | 困难 | 苗星星 | 女 | A2414 | 困难 | 困难 | 
   
    | 丁霞 | 女 | A2411 | 困难 | 困难 | 高境 | 女 | A2414 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 谢雪佳 | 女 | A2411 | 困难 | 困难 | 刘明霞 | 女 | A2414 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 吴嘉蕊 | 女 | A2411 | 困难 | 困难 | 郑莹 | 女 | A2414 | 一般困难 | 不困难 | 
   
    | 德庆拉毛 | 女 | A2411 | 特殊困难 | 特殊困难 | 陈静 | 女 | A2415 | 
 | 一般困难 | 
   
    | 於静婷 | 女 | A2411 | 特殊困难 | 特殊困难 | 陈子希 | 女 | A2415 | 
 | 一般困难 | 
   
    | 朱静怡 | 女 | A2412 | 
 | 一般困难 | 徐世豪 | 男 | A2415 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 史英琪 | 女 | A2412 | 一般困难 | 一般困难 | 阙亚灵 | 女 | A2415 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 汪琦 | 女 | A2412 | 一般困难 | 一般困难 | 王梦婷 | 女 | A2415 | 困难 | 困难 | 
   
    | 戴叶帆 | 女 | A2412 | 一般困难 | 一般困难 | 石旭强 | 男 | A2415 | 困难 | 困难 | 
   
    | 李琳 | 女 | A2412 | 一般困难 | 一般困难 | 李有霞 | 女 | A2415 | 困难 | 困难 | 
   
    | 赖佳慧 | 女 | A2412 | 困难 | 困难 | 徐诺诺 | 女 | A2415 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 李艳梅 | 女 | A2412 | 困难 | 困难 | 李志 | 女 | A2415 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 李丞媛 | 女 | A2412 | 困难 | 困难 | 王伟杰 | 男 | A2421 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 冯帆 | 女 | A2412 | 特殊困难 | 特殊困难 | 刘涛 | 男 | A2421 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 涂莉莉 | 女 | A2412 | 特殊困难 | 特殊困难 | 李薇 | 女 | A2421 | 
 | 一般困难 | 
   
    | 周紫萱 | 女 | A2413 | 
 | 困难 | 张子豪 | 男 | A2421 | 困难 | 困难 | 
   
    | 黄诺希 | 女 | A2413 | 困难 | 困难 | 刘炫伶 | 女 | A2421 | 困难 | 困难 | 
   
    | 章诗雨 | 女 | A2413 | 
 | 特殊困难 | 曾婷 | 女 | A2421 | 困难 | 困难 | 
   
    | 段雨嫣 | 女 | A2414 | 
 | 一般困难 | 穆嘉齐 | 男 | A2421 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 汤灿灿 | 女 | A2414 | 一般困难 | 一般困难 | 黄根兰 | 女 | A2421 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 袁火顺 | 男 | A2422 | 
 | 一般困难 | 杨朝勇 | 男 | A2322 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 肖琛 | 男 | A2422 | 困难 | 困难 | 游佳 | 女 | A2331 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 张考智 | 男 | A2422 | 困难 | 困难 | 徐韩姿 | 女 | A2331 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 张嘉明 | 男 | A2422 | 特殊困难 | 特殊困难 | 邓美琳 | 女 | A2331 | 困难 | 困难 | 
   
    | 曹东全 | 男 | A2422 | 特殊困难 | 特殊困难 | 杨文涛 | 男 | A2331 | 困难 | 困难 | 
   
    | 虞诗漫 | 女 | A2431 | 一般困难 | 一般困难 | 谌鑫 | 女 | A2331 | 困难 | 困难 | 
   
    | 李佳敏 | 女 | A2431 | 困难 | 困难 | 肖文君 | 女 | A2331 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 田楠 | 女 | A2431 | 困难 | 困难 | 高轮胜 | 男 | A2331 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 谢群 | 女 | A2431 | 特殊困难 | 特殊困难 | 胡玉青 | 女 | A2332 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 马欣悦 | 女 | A2432 | 一般困难 | 一般困难 | 朱保威 | 男 | A2332 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 刘娟 | 女 | A2432 | 困难 | 困难 | 邓娟 | 女 | A2332 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 童文君 | 女 | A2432 | 困难 | 困难 | 刘菲 | 女 | A2332 | 困难 | 一般困难 | 
   
    | 赖倩倩 | 女 | A2432 | 困难 | 困难 | 廖丽华 | 女 | A2332 | 一般困难 | 困难 | 
   
    | 文晓意 | 女 | A2432 | 特殊困难 | 特殊困难 | 方地发 | 男 | A2332 | 困难 | 困难 | 
   
    | 胡宝珍 | 女 | A2433 | 一般困难 | 一般困难 | 陈婧怡 | 女 | A2332 | 困难 | 困难 | 
   
    | 聂子芹 | 女 | A2433 | 一般困难 | 一般困难 | 吕心颖 | 女 | A2332 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 徐慧敏 | 女 | A2433 | 
 | 困难 | 郭晶 | 女 | A2332 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 陈文娟 | 女 | A2433 | 困难 | 困难 | 张欣欣 | 女 | A2332 | 一般困难 | 不困难 | 
   
    | 叶泠慧 | 女 | A2433 | 困难 | 困难 | 肖佳奕 | 女 | A2333 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 曾慧 | 女 | A2433 | 特殊困难 | 特殊困难 | 章志英 | 女 | A2333 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 罗小婷 | 女 | A2433 | 特殊困难 | 特殊困难 | 杨心语 | 女 | A2333 | 困难 | 困难 | 
   
    | 李琪 | 女 | A2434 | 一般困难 | 一般困难 | 贺贝贝 | 女 | A2333 | 困难 | 困难 | 
   
    | 孟仁杰 | 男 | A2434 | 困难 | 困难 | 王娇月 | 女 | A2333 | 困难 | 困难 | 
   
    | 刘鑫鑫 | 女 | A2434 | 特殊困难 | 特殊困难 | 刘细妹 | 女 | A2333 | 特别困难 | 特殊困难 | 
   
    | 刘东林 | 男 | A2435 | 特殊困难 | 困难 | 朱达宇 | 男 | A2333 | 特别困难 | 特殊困难 | 
   
    | 余成峰 | 男 | A2435 | 困难 | 特殊困难 | 唐佳怡 | 女 | A2333 | 一般困难 | 不困难 | 
   
    | 章海涛 | 男 | A2321 | 一般困难 | 一般困难 | 李逊平 | 男 | A2334 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 钟婷婷 | 女 | A2321 | 一般困难 | 一般困难 | 贺思芬 | 女 | A2334 | 一般困难 | 困难 | 
   
    | 余亚婷 | 女 | A2321 | 困难 | 困难 | 罗克丹 | 女 | A2334 | 困难 | 困难 | 
   
    | 肖颍坤 | 女 | A2321 | 困难 | 困难 | 何羽晨 | 女 | A2334 | 困难 | 困难 | 
   
    | 刘文轩 | 男 | A2321 | 困难 | 困难 | 李春芳 | 女 | A2334 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 高武 | 男 | A2321 | 特殊困难 | 特殊困难 | 蒋思琪 | 女 | A2334 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 张人彬 | 男 | A2321 | 特殊困难 | 特殊困难 | 罗丹 | 女 | A2334 | 困难 | 不困难 | 
   
    | 陈洋 | 女 | A2322 | 一般困难 | 一般困难 | 李芸 | 女 | A2335 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 黄建国 | 男 | A2322 | 一般困难 | 一般困难 | 詹毓霞 | 女 | A2335 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 刘金萍 | 女 | A2322 | 困难 | 一般困难 | 袁顺莉 | 女 | A2335 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 王圣浩 | 男 | A2322 | 困难 | 一般困难 | 姜雯静 | 女 | A2335 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 王治凯 | 男 | A2322 | 
 | 困难 | 阮星莹 | 女 | A2335 | 困难 | 困难 | 
   
    | 康乐 | 女 | A2322 | 
 | 困难 | 徐梦玲 | 女 | A2335 | 困难 | 困难 | 
   
    | 刘娟 | 女 | A2322 | 困难 | 困难 | 朱海霞 | 女 | A2335 | 困难 | 困难 | 
   
    | 王莉莉 | 女 | A2322 | 特殊困难 | 特殊困难 | 何嘉彩 | 女 | A2335 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 周慧荣 | 女 | A2335 | 特殊困难 | 特殊困难 | 姚丽欣 | 女 | A2315 | 
 | 一般困难 | 
   
    | 汪子婧 | 女 | A2311 | 一般困难 | 一般困难 | 陈继华 | 女 | A2315 | 困难 | 困难 | 
   
    | 章芬 | 女 | A2311 | 一般困难 | 一般困难 | 池云珠 | 女 | A2315 | 困难 | 困难 | 
   
    | 胡佳敏 | 女 | A2311 | 困难 | 困难 | 辛琪 | 女 | A2315 | 困难 | 困难 | 
   
    | 江兴宇 | 男 | A2311 | 困难 | 困难 | 曾静雯 | 女 | A2315 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 徐佳丽 | 女 | A2311 | 困难 | 困难 | 魏心烨 | 女 | A2315 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 雷雨欣 | 女 | A2311 | 困难 | 困难 | 熊伟 | 男 | A2315 | 一般困难 | 不困难 | 
   
    | 刘佳惠 | 女 | A2311 | 特殊困难 | 特殊困难 | 陈鑫琳 | 女 | A2211 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 朱雯倩 | 女 | A2311 | 特殊困难 | 特殊困难 | 邱珊 | 女 | A2211 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 傅紫燕 | 女 | A2312 | 一般困难 | 一般困难 | 张睿谦 | 男 | A2211 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 王雨 | 女 | A2312 | 一般困难 | 一般困难 | 严达文 | 女 | A2211 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 赵艺 | 女 | A2312 | 困难 | 一般困难 | 吴君艳 | 女 | A2211 | 困难 | 困难 | 
   
    | 陈佳柔 | 女 | A2312 | 困难 | 困难 | 刘春芳 | 女 | A2211 | 困难 | 困难 | 
   
    | 陈申瑞 | 女 | A2312 | 困难 | 困难 | 王晓燕 | 女 | A2211 | 困难 | 困难 | 
   
    | 周会珍 | 女 | A2312 | 一般困难 | 困难 | 谢招娣 | 女 | A2211 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 吴雨欣 | 女 | A2312 | 特殊困难 | 特殊困难 | 钟德君 | 男 | A2211 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 悦英超 | 女 | A2312 | 特殊困难 | 特殊困难 | 钟烨竹 | 女 | A2212 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 郑凯婷 | 女 | A2313 | 一般困难 | 一般困难 | 刘子晗 | 女 | A2212 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 白婧 | 女 | A2313 | 一般困难 | 一般困难 | 刘梦婷 | 女 | A2212 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 廖紫娟 | 女 | A2313 | 一般困难 | 一般困难 | 侯舒畅 | 女 | A2212 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 江颀 | 女 | A2313 | 一般困难 | 一般困难 | 汪玉莲 | 女 | A2212 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 张如意 | 女 | A2313 | 一般困难 | 一般困难 | 朱元秀 | 女 | A2212 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 刘舒芸 | 女 | A2313 | 困难 | 困难 | 朱美娟 | 女 | A2212 | 困难 | 困难 | 
   
    | 程琴 | 女 | A2313 | 困难 | 困难 | 常锦宇 | 女 | A2212 | 困难 | 困难 | 
   
    | 汤秀梅 | 女 | A2313 | 困难 | 困难 | 董生雷 | 男 | A2212 | 困难 | 困难 | 
   
    | 江艳晨 | 女 | A2313 | 特殊困难 | 特殊困难 | 李子煜 | 女 | A2212 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 谭欢欣 | 女 | A2313 | 特殊困难 | 特殊困难 | 张包香 | 女 | A2212 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 张丽莎 | 女 | A2314 | 困难 | 一般困难 | 符苓峰 | 女 | A2213 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 严来 | 男 | A2314 | 
 | 一般困难 | 彭李娜 | 女 | A2213 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 黄乙芮 | 女 | A2314 | 一般困难 | 一般困难 | 曾冰冰 | 女 | A2213 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 郭娇 | 女 | A2314 | 一般困难 | 一般困难 | 冯紫依 | 女 | A2213 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 冯微 | 女 | A2314 | 一般困难 | 一般困难 | 石文霞 | 女 | A2213 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 朱彤 | 女 | A2314 | 
 | 困难 | 易安妮 | 女 | A2213 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 温江悦 | 女 | A2314 | 困难 | 困难 | 樊燕娇 | 女 | A2213 | 困难 | 困难 | 
   
    | 王博文 | 男 | A2314 | 困难 | 困难 | 李琼 | 女 | A2213 | 困难 | 困难 | 
   
    | 沈旭东 | 男 | A2314 | 特殊困难 | 特殊困难 | 邬亨玉 | 女 | A2213 | 困难 | 困难 | 
   
    | 曾林静 | 男 | A2314 | 特殊困难 | 特殊困难 | 黄兰兰 | 女 | A2213 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 曹慧霞 | 女 | A2315 | 一般困难 | 一般困难 | 李玉 | 女 | A2213 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 李红英 | 女 | A2315 | 一般困难 | 一般困难 | 范利然 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 夏羽婷 | 女 | A2315 | 一般困难 | 一般困难 | 曾慧琴 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 雷欣婷 | 女 | A2315 | 一般困难 | 一般困难 | 李红颖 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 姓名 | 性别 | 班级 | 原认定等级 | 新认定等级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 原认定等级 | 新认定等级 | 
   
    | 张晓阳 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 黄心蕾 | 女 | A2222 | 困难 | 困难 | 
   
    | 史银金 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 丁温情 | 女 | A2222 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 廖雅丽 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 方龙惠 | 女 | A2222 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 姜秀榕 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 张峻绮 | 男 | A2231 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 姜玲 | 女 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 罗艳琴 | 女 | A2231 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 李佳豪 | 男 | A2214 | 一般困难 | 一般困难 | 周雅琦 | 女 | A2231 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 刘诗琪 | 女 | A2214 | 困难 | 困难 | 颜小丫 | 女 | A2231 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 刘淑萍 | 女 | A2214 | 困难 | 困难 | 万常鹏 | 男 | A2231 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 欧美诗 | 女 | A2214 | 困难 | 困难 | 邵文 | 女 | A2231 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 吴芬芳 | 女 | A2214 | 困难 | 困难 | 齐妍 | 女 | A2231 | 困难 | 困难 | 
   
    | 高文花 | 女 | A2214 | 特殊困难 | 特殊困难 | 唐丹 | 女 | A2231 | 困难 | 困难 | 
   
    | 姜文焕 | 男 | A2214 | 特殊困难 | 特殊困难 | 赵小芳 | 女 | A2231 | 困难 | 困难 | 
   
    | 刘子祎 | 女 | A2215 | 一般困难 | 一般困难 | 姜佳佳 | 女 | A2231 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 甘美君 | 女 | A2215 | 一般困难 | 一般困难 | 杨秋雯 | 女 | A2231 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 余雨欣 | 女 | A2215 | 一般困难 | 一般困难 | 宋敏慧 | 女 | A2232 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 李潇婷 | 女 | A2215 | 特殊困难 | 困难 | 王菲 | 女 | A2232 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 朱祖荣 | 男 | A2215 | 困难 | 困难 | 田裕华 | 女 | A2232 | 特殊困难 | 一般困难 | 
   
    | 李娜 | 女 | A2215 | 困难 | 困难 | 陈利玲 | 女 | A2232 | 困难 | 困难 | 
   
    | 黄佳荣 | 女 | A2215 | 困难 | 困难 | 李裕梦 | 女 | A2232 | 困难 | 困难 | 
   
    | 李盈 | 女 | A2215 | 特殊困难 | 特殊困难 | 王科霁 | 女 | A2232 | 特殊困难 | 困难 | 
   
    | 王敏 | 女 | A2215 | 困难 | 特殊困难 | 周淑琪 | 女 | A2232 | 困难 | 困难 | 
   
    | 刘佳慧 | 女 | A2215 | 特殊困难 | 特殊困难 | 刘梦瑶 | 女 | A2232 | 一般困难 | 特殊困难 | 
   
    | 诸亮亮 | 男 | A2221 | 一般困难 | 不困难 | 江开梅 | 女 | A2232 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 过珍 | 女 | A2221 | 一般困难 | 一般困难 | 刘天成 | 男 | A2233 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 陈万宝 | 男 | A2221 | 
 | 一般困难 | 曾媛媛 | 女 | A2233 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 刘丽琴 | 女 | A2221 | 一般困难 | 一般困难 | 涂寅伟 | 男 | A2233 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 李思婷 | 女 | A2221 | 一般困难 | 一般困难 | 李琪佳 | 女 | A2233 | 困难 | 困难 | 
   
    | 周雅贞 | 女 | A2221 | 困难 | 困难 | 钟小红 | 女 | A2233 | 困难 | 困难 | 
   
    | 袁泽义 | 男 | A2221 | 困难 | 困难 | 黄迎洁 | 男 | A2233 | 困难 | 困难 | 
   
    | 程玉婷 | 女 | A2221 | 困难 | 困难 | 辛丽媛 | 女 | A2233 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 刘嘉慧 | 女 | A2221 | 困难 | 困难 | 王桂兰 | 女 | A2233 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 王思伟 | 女 | A2221 | 特殊困难 | 特殊困难 | 马玉霞 | 女 | A2234 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 梁思 | 女 | A2221 | 特殊困难 | 特殊困难 | 饶丽 | 女 | A2234 | 困难 | 困难 | 
   
    | 诸亮亮 | 男 | A2221 | 一般困难 | 不困难 | 高慧月 | 女 | A2234 | 困难 | 困难 | 
   
    | 杨琴 | 女 | A2222 | 一般困难 | 一般困难 | 汤婷 | 女 | A2234 | 困难 | 困难 | 
   
    | 肖婷 | 女 | A2222 | 一般困难 | 一般困难 | 蔡美虹 | 女 | A2234 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 董莉红 | 女 | A2222 | 一般困难 | 一般困难 | 陈欣 | 女 | A2234 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
   
    | 许天翔 | 男 | A2222 | 一般困难 | 一般困难 | 林信权 | 男 | A2235 | 一般困难 | 不困难 | 
   
    | 夏金龙 | 男 | A2222 | 一般困难 | 一般困难 | 李子晴 | 女 | A2235 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 蓝昕 | 男 | A2222 | 困难 | 困难 | 彭含宇 | 女 | A2235 | 一般困难 | 一般困难 | 
   
    | 董书凤 | 女 | A2222 | 困难 | 困难 | 侯轶灵 | 女 | A2235 | 困难 | 困难 | 
   
    | 熊昀芊 | 女 | A2235 | 困难 | 困难 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 曾远萍 | 女 | A2235 | 困难 | 困难 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 毛鹭虹 | 女 | A2235 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 陈艺迪 | 女 | A2235 | 特殊困难 | 特殊困难 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 公示期内如有异议,请通过信函、电话和邮件等方式向学院学生管理科中心反映,反映问题要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
 联系人:王老师
 联系电话:0791-8314444 、15979919298
 QQ邮箱:973626819@qq.com